Anketa

Kako ste zadovoljni z organizacijo in izvedbo kolesarskega vzpona k Baronu Juriju Vegi?
 

ZA ZDRAVJE




Designed by:

KONČNI REZULTATI 18. VZPONA K BARONU JURIJU VEGI PDF Print E-mail
Written by Jani   
Saturday, 04 September 2021 12:58
Absolutno
Mesto Ime Priimek Klub(kraj) Letnik Kategorija Čas
1 LUKA VRHOVNIK KK BLED 1998 M2 12:06
2 LUKA DRAGAR KK BLED 2001 M2 12:49
3 JERNEJ STIBILJ ŠD TURBOM LJ 1981 M2 12:54
4 GAL JAZBEC POGI TEAM 2005 M1 12:56
5 KLEMEN JANČIČ KD TANIN SEVNICA 2004 M1 13:18
6 NEJC ČETIVA LAVA TEAM 1991 M2 13:34
7 JAN JAZBEC POGI TEAM 2005 M1 13:56
8 ANDREJ ZUPANČIČ KRESNICE MTB TEAM 1992 M2 14:09
9 GAŠPER HRIBAR ZABORŠT 1982 M2 14:30
10 GAŠPER KURNIK ZAJELŠE 1976 M3 14:42
11 MITJA OTER JERSEJ 1975 M3 14:53
12 MARKO BOKALIČ ŠD PARTOIZAN DOLKO 1960 M3 14:56
13 EDVIN BREZNIK DO DASKE 1971 M3 15:06
14 BORIS REPNIK MIRO 2020 1975 M3 15:11
15 BOŠTJAN REPANŠEK REPI 1979 M3 15:20
16 ALEŠ KUDER PODGORA 1977 M3 15:47
17 JURE GRILJ ŠD ZAGORICA PRI DOLSKEM 1987 M2 15:50
18 ROK VODNIK ŠD ZAGORICA PRI DOLSKEM 1998 M2 15:59
19 LUKA FURJAN PTUJ 1990 M2 16:01
20 JERNEJ REBOLJ TROPSI.SI 1977 M3 16:26
21 VRH HUMAR MORAVČE 2004 M1 16:32
22 TIM BOKAL DOL PRI LJUBLJANI 2005 M1 16:36
23 URBAN DEBEVEC LJUBLJANA 1998 M2 16:52
24 ANŽE KLEMENC KK ROGLA, SG 1998 M2 17:20
25 VILI VELKAVRH PODGORA 1977 M3 17:23
26 JURIJ PORENTA ŠD BAB.BI 1983 M2 17:24
27 EMA PIRŠ VIDEM 1997 Ž2 17:34
28 JAN SUŠA DOL PRI LJUBLJANI 1994 M2 17:43
29 MIHA BANDALO ŠD PARTOIZAN DOLKO 1981 M2 17:58
30 MITJA SODJA ELKOTEX 1973 M3 18:28
31 BENJAMIN ŠTEFAN MORAVČE 2002 M2 18:31
32 TINE ŠPORN TSK JUB, DOL 2007 M1 18:47
33 JOŽE VUČKO MORAVČE 2004 M1 18:48
34 PATRICIJA GORIČAN KK ROGLA, SG 1996 Ž2 18:53
35 ROK ZUPANČIČ MEBLOJOGI PRO-CONCRETE 1976 M3 19:00
36 ANDREJ SUŠA DOL PRI LJUBLJANI 1988 M2 20:07
37 MARKO BOKALIČ ŠD PARTOIZAN DOLKO 1960 M3 20:19
38 MANCA BENČINA TSK JUB, DOL 2005 Ž1 20:28
39 BLAŽ BENČINA TSK JUB, DOL 1974 M3 20:29
40 BRANKO VODNIK ŠD ZAGORICA PRI DOLSKEM 1972 M3 20:30
41 VIDA CEGLAR BAMBI 1964 Ž3 21:09
42 KRIŠTOF JERMAN TSK JUB, DOL 2008 M1 22:52
43 MATJAŽ SEMEN FURAM KOLO, PEČNIK 1971 M3 23:12
44 VANE KUKOVICA CALCIT BIKE TEAM 2009 M1 25:20
45 JOŽE KLEMENČIČ TSK JUB, DOL 1962 M3 27:12
46 KAJA B.ŠTEFANČIČ ŠD ZAGORICA PRI DOLSKEM 2007 Ž1 27:22
47 MIRA BOKALIČ ŠD PARTOIZAN DOLKO 1961 Ž3 31:22
48 ZLATKA TIČAR KAMNICA 1958 Ž3 31:23
49 DREJC ŠPORN TSK JUB, DOL 2010 M1 34:50
Last Updated on Sunday, 05 September 2021 10:13