KONČNI REZULTATI 12. VZPONA K BARONU JURIJU VEGI Print
Written by Jani   
Friday, 04 September 2015 18:36
Absolutno
Mesto Ime Priimek Klub(kraj) Letnik Kategorija Čas
1 PETER ZUPANČIČ KD CALCIT 1996 M2 12:48
2 MARTIN KOŽELJ BAMBI 1989 M2 13:14
3 ANDREJ ZUPANČIČ KD CALCIT 1992 M2 14:15
4 DENIS KEMPERL CALCIT BIKE TEAM 1983 M2 14:45
5 TOMO ĆUK BAMBI 1960 M3 14:46
6 GREGOR RAZPOTNIK VAŠKA RUNDA 1976 M2 15:10
7 BOJAN KEMPERL CALCIT BIKE TEAM 1961 M3 15:23
8 PRIMOŽ POTOČNIK VAŠKA RUNDA 1975 M2 15:28
9 ALEŠ LAZAR / 1977 M2 15:31
10 BOŠTJAN REPANŠEK ŠD PARTIZAN DOLSKO 1979 M2 15:44
11 MATEJ KLADNIK PRELOG 1983 M2 15:46
12 JURIJ PORENTA BAMBI 1983 M2 15:58
13 PRIMOŽ NERAD TK TELEMACH LJUBLJANA 1978 M2 16:00
14 PETER JEŽ LJ-POLJE 1987 M2 16:08
15 MILIVOJ PAPIČ ŠD TURBO M 1956 M3 16:16
16 MARKO BOKALIČ ŠD PARTIZAN DOLSKO 1960 M3 16:22
17 LUKA DRAGAR / 2001 M1 16:23
18 ŽIGA KERŽAN ENERGIJA TEAM DOMŽALE 2000 M1 16:34
19 MATEVŽ BOKALIČ ŠD PARTIZAN DOLSKO 1984 M2 16:36
20 ANDREJ OBERSTAR AC BOKALJ 1976 M2 16:44
21 ALEŠ HUBER NIL-TEX 1969 M3 17:03
22 JURE GRILJ ŠD ZAGORICA 1987 M2 17:26
23 IRENA VOGLAR BAMBI 1982 Ž2 17:30
24 DARKO KERŽAN BAMBI 1968 M3 17:31
25 DUŠAN BARTELJ ŠD PARTIZAN DOLSKO 1965 M3 17:50
26 KLEMEN ROVŠEK ŠD PARTIZAN DOLSKO 1974 M3 17:59
27 TONE POTOČNIK / 1968 M3 18:10
28 ANDREJ KOKALJ TK LJUBLJANA 1959 M3 18:16
29 MAJA ROKAVEC VAŠKA RUNDA 1985 Ž2 18:26
30 UROŠ ŠALIČ / 1978 M2 18:43
31 MIHA REMEC NIL-TEX 2002 M1 18:48
32 MIHA BANDALO ŠD PARTIZAN DOLSKO 1981 M2 19:02
33 ROK LOKAR / 1954 M3 19:11
34 MIHA LAMPRET MATICA 1957 M3 19:50
35 DARJAN MIHELIČ ŠD PARTIZAN DOLSKO 1977 M2 20:02
36 MATEJ ŠKOF / 1980 M2 20:14
37 SLAVC KOŽELJ / 1966 M3 20:22
38 GREGA INKRET VIDEM 1971 M3 20:53
39 ROK VODNIK ŠD ZAGORICA 1998 M1 20:56
40 MIHA PETERNELJ LJUBLJANA 1979 M2 21:17
41 BRANE VODNIK ŠD ZAGORICA 1972 M3 21:41
42 LILI DRČAR / 1990 Ž2 21:49
43 UROŠ GOSTINČAR ŠD PARTIZAN DOLSKO 1981 M2 22:05
44 ALEŠ LEVSTEK ŠD PARTIZAN DOLSKO 1981 M2 23:34
45 MIHAEL BURILOV IPA KLUB LJUBLJANA 1959 M3 24:07
46 MIRA BOKALIČ ŠD PARTIZAN DOLSKO 1961 Ž3 24:19
47 MARJAN MENCINGAR ŠD PARTIZAN DOLSKO 1960 M3 24:40
48 ERVIN REPANŠEK ONE WAY 1965 M3 24:59
49 ANA BOKALIČ ŠD PARTIZAN DOLSKO 1985 Ž2 26:48
50 MITJA BRATUN VIDEM 1975 M2 27:39
51 HELENA GRILJ ŠD ZAGORICA 1986 Ž2 28:13
52 NIKA ROVŠEK ŠD PARTIZAN DOLSKO 1976 Ž2 28:22
53 VASJA KROTKO LJUBLJANA 1979 M2 32:06
54 MOJCA REPANŠEK ONE WAY 1964 Ž3 32:17
55 ZLATKA TIČAR ŠD PARTIZAN DOLSKO 1958 Ž3 32:24
56 NUŠA ANA COLARIČ / 1959 Ž3 36:55
57 GAŠPER KURNIK GIANT LJUBLJANA 1976 M2
Last Updated on Sunday, 06 September 2015 10:13