KONČNI REZULTATI 13. VZPONA K BARONU JURIJU VEGI Print
Written by Jani   
Saturday, 03 September 2016 19:30

Absolutno
Mesto Ime Priimek Klub(kraj) Letnik Kategorija Čas
1 PETER ZUPANČIČ KD CALCIT KAMNIK 1996 M2 13:05
2 MARTIN KOŽELJ JB TEAM 1989 M2 13:31
3 BLAŽ DRAGAR ENERGIJA TEAM 1998 M1 14:00
4 LUKA DRAGAR VAŠKA RUNDA 2001 M1 14:11
5 ANŽE INDOF VAŠKA RUNDA 1982 M2 14:20
6 MATEJ KLADNIK 1983 M2 14:21
7 DENIS KEMPERL CALCIT 1983 M2 14:23
8 STANISLAV VERSTOVŠEK KK TEMPO SIGAS 1976 M2 14:24
9 TOMISLAV ČUK BAMBI 1960 M3 14:27
10 ANDREJ ZUPANČIČ PEROM MTB FAN CLUB 1992 M2 14:53
11 GAŠPER KURNIK GIANT LJUBLJANA 1976 M2 14:57
12 MARKO BOKALIČ ŠD PARTIZAN DOLSKO 1960 M3 15:16
13 ŽIGA KERŽAN ENERGIJA TEAM 2000 M1 15:29
14 UROŠ MEDVED ŠD ENERGIJA DOMŽALE 1976 M2 15:41
15 ROK URBANIJA MENGEŠ 1983 M2 15:47
16 DOMEN BLENKUŠ BAMBI 1989 M2 16:13
17 MILIVOJ PAPIČ ŠD TURBOM 1956 M3 16:19
18 JOŽE ROGELJ BAUER CENTER 1951 M3 16:41
19 MATEVŽ BOKALIČ ŠD PARTIZAN DOLSKO 1984 M2 17:04
20 SAŠO LUCA 1979 M2 17:40
21 MIHA REMEC ŠD PARTIZAN DOLSKO 2002 M1 17:51
22 SANDI ŠTUPAR CALCIT 1970 M3 17:59
23 UROŠ PETRE ŠD PARTIZAN DOLSKO 1981 M2 18:03
24 PAVEL ZUPANČIČ DOLSKO/KLUB  URNI 1955 M3 18:11
25 DUŠAN BARTELJ ŠD PARTIZAN DOLSKO 1965 M3 18:15
26 TONE POTOČNIK 1968 M3 18:46
27 JURE GRILJ ŠD ZAGORICA 1987 M2 18:55
28 UROŠ ŠALIČ 1978 M2 19:20
29 MIHA BANADALO ŠD PARTIZAN DOLSKO 1981 M2 19:27
30 ROK VODNIK ŠD ZAGORICA 1998 M1 20:07
31 JERNEJ REBOLJ ŠD PARTIZAN DOLSKO 1977 M2 20:13
32 ROK LOKAR 1954 M3 20:23
33 JANJA MEDVED JB TEAM NM 1979 Ž2 20:28
34 PRIMOŽ PAPIČ LJUBLJANA 1986 M2 20:42
35 BOJAN JANČAR NK DOL 1970 M3 21:06
36 JURIJ POKOVEC ŠD ZAGORICA 1990 M2 21:34
37 ROK ŠKULJ ŠD PARTIZAN DOLSKO 1972 M3 21:37
38 DUŠAN LOŽAR 1980 M2 21:44
39 KLEMEN KOVAČIČ ŠD PARTIZAN DOLSKO 1988 M2 21:59
40 IZTOK VODNIK ŠD ZAGORICA 1986 M2 22:00
41 MARJAN VIDIC ŠD PARTIZAN DOLSKO 1962 M3 22:30
42 TOMAŽ SETNIKAR MANE BAR 1971 M3 22:34
43 GREGA INKRET VIDEM 1971 M3 22:43
44 BRANE VODNIK ŠD ZAGORICA 1972 M3 22:55
45 MITJA BRATUN VIDEM/KLUB URNI 1975 M3 23:17
46 MARJAN MENCINAR ŠD PARTIZAN DOLSKO 1960 M3 24:04
47 BOŠTJAN KOPŠE OREHOVA VAS 1983 M2 25:14
48 VILKO TIČAR ŠD PARTIZAN DOLSKO 1959 M3 25:47
49 BORIS REPNIK ŠD PARTIZAN DOLSKO 1975 M3 27:13
50 GREGOR HVALA 1975 M3 27:24
51 ANA BOKALIČ ŠD PARTIZAN DOLSKO 1985 Ž2 27:48
52 NIKA ROVŠEK ŠD PARTIZAN DOLSKO 1972 Ž3 29:04
53 MATEVŽ ŠOŠKO VINJE 1996 M2 29:48
54 PETER ILOVAR KLEČE 1951 M3 31:09
55 ZLATKA TIČAR ŠD PARTIZAN DOLSKO 1958 Ž3 33:30
56 NEJC PUSTOTNIK ŠD PARTIZAN DOLSKO 2007 M1 34:37
57 DUŠAN PUSTOTNIK ŠD PARTIZAN DOLSKO 1972 M3 34:51
58 JON PUSTOTNIK ŠD PARTIZAN DOLSKO 2009 M1 34:52
59 PETER JUG VINJE 1970 M3 36:12
60 ANA COLARIČ 1959 Ž3 38:00
61 EMIL COLARIČ 1965 M3 48:39
62 KATJA VIDMAR ŠD PARTIZAN DOLSKO 1986 Ž2 50:03
Last Updated on Monday, 05 September 2016 20:12