KONČNI REZULTATI 16. VZPONA K BARONU JURIJU VEGI Print
Written by Jani   
Wednesday, 21 August 2019 07:42
Absolutno
Mesto Ime Priimek Klub(kraj) Letnik Kategorija Čas
1 MIHA DOBRAVEC KD LITIJSKI TEMPOMAT 1996 M2 12:57
2 LUKA DRAGAR LJUBLJANA MIGI MIGI 2001 M1 13:12
3 MARTIN KOŽELJ LJUBLJANA 1989 M2 13:30
4 ANŽE OBREZA AD HITROST 1987 M2 13:42
5 PETER ZUPANČIČ KD CALCIT KAMNIK 1996 M2 14:00
6 MATEJ KLADNIK 1983 M2 14:16
7 ANDREJ ZUPANČIČ KRESNIŠKE POLJANE 1992 M2 14:23
8 GAŠPER HRIBAR ZABORŠT PRI DOLU 1982 M2 14:26
9 MIHA JUVAN ŠD METEK 1975 M3 14:28
10 BOSTJAN REPANŠEK ZABORŠT PRI DOLU 1979 M2 14:30
11 GAŠPER KURNIK FREESTYLE 1976 M3 14:43
12 ALEŠ LAZAR 1977 M3 15:03
13 EDVIN BREZNIK 1971 M3 15:40
14 DUŠAN PUSTOTNIK ŠD PARTIZAN DOLSKO 1972 M3 15:56
15 MARKO BOKALIČ ŠD PARTIZAN DOLSKO 1960 M3 16:04
16 MARK GAVRIČ TSK JUB DOL 2002 M1 16:30
17 MATIC ULČAR KD CALCIT KAMNIK 2004 M1 16:37
18 JAKOB JERE CALCIT BIKE TEAM 2006 M1 16:46
19 ALEŠ KUDER PODGORA 1977 M3 17:12
20 MIHA BANDALO ŠD PARTIZAN DOLSKO 1981 M2 18:07
21 UROŠ G. PETRE ŠD PARTIZAN DOLSKO 1981 M2 18:11
22 JURE GRILJ ŠD ZAGORICA 1987 M2 18:23
23 VILI VELKAVRH PODGORA 1977 M3 18:25
24 JURE KRMELJ 1993 M2 18:30
25 TAMARA ČELESNIK ŠD METEK 1989 Ž2 19:19
26 ROK VODNIK ŠD ZAGORICA 1998 M2 20:11
27 HANA KLADNIK 1986 Ž2 20:40
28 SIMONA KUDER PODGORA 1980 Ž2 20:41
29 BOJAN JANČAR 1970 M3 20:57
30 JAKA G. PETRE TSK JUB DOL 2006 M1 21:16
31 BRANE VODNIK ŠD ZAGORICA 1972 M3 21:17
32 NEJC PUSTOTNIK ŠD PARTIZAN DOLSKO 2007 M1 21:39
33 ROK LOGAR 1954 M3 22:18
34 DANICA VOLCINI JADRAN 1966 Ž3 22:56
35 MOJCA MOJZER KURNIK FREESTYLE 1977 Ž3 22:59
36 SARA NOVAK LJUBLJANA 1989 Ž2 23:31
37 JURIJ POKOVEC ŠD ZAGORICA 1990 M2 23:34
38 ŠPELA GRILJ ŠD ZAGORICA 1988 Ž2 24:37
39 MANCA BENČINA TSK JUB DOL 2005 Ž1 24:47
40 BLAŽ BENČINA ZAJELŠE 1974 M3 24:48
41 JANI GRILJ ŠD ZAGORICA 1980 M2 25:07
42 JERNEJ ŽIDAN 1990 M2 25:22
43 BRANKO POVIRK ŠD ZAGORICA 1969 M3 25:55
44 ASMIR MIRKO DIZDAREVIČ 1973 M3 26:17
45 DUŠAN JERE KRESNICE 1976 M3 26:32
46 TINE ŠPORN TSK JUB DOL 2007 M1 27:29
47 IZTOK VODNIK ŠD ZAGORICA 1986 M2 27:45
48 MIRA BOKALIČ ŠD PARTIZAN DOLSKO 1961 Ž3 28:00
49 KAJA BINGO ŠTEFANČIČ TSK JUB DOL 2007 Ž1 29:02
50 DARJAN ŠTEFANČIČ ŠD ZAGORICA 1984 M2 29:03
51 KRIŠTOF JERMAN TSK JUB DOL 2008 M1 30:09
52 JUŠ KŠELA LJUBLJANA 1978 M3 30:26
53 MARTINA JERMAN TSK JUB DOL 1978 Ž3 31:14
54 IGOR CAPUDER 1967 M3 32:38
55 MIRO HRIBERNIIK JADRAN 1955 M3 33:22
56 LUCIJA GRILJ ŠD ZAGORICA 2004 Ž1 33:29
57 ALJAŽ ŠIMENC 2009 M1 34:50
58 ZLATKA TIČAR ŠD PARTIZAN DOLSKO 1958 Ž3 35:39
59 POLONA KŠELA ŠD NOVINAR 2008 Ž1 36:17
60 BARBARA MAZOVEC LJUBLJANA 1978 Ž3 36:18
61 DREJC ŠPORN ZABORŠT PRI DOLU 2010 M1 40:16
62 PETER ŠIMENC 1976 M3 40:17
Last Updated on Sunday, 01 September 2019 10:13